Bosch ruitenwisserarmen
Ruitenwisser bevestigingsarm van Bosch. Informeer voor de actuele prijs van de gewenste wisserarm.
0,00

Wij kunnen alle ruitenwisserarmen (stangen) van Bosch leveren!
Informeer naar de prijs van de gewenste arm.
Zou het Bosch-nummer, of uw automerk, type en bouwjaar aan ons willen doorgeven? Dan kunnen wij u de prijs sturen van de juiste ruitenwisserarm.
Hieronder een overzicht van alle Bosch ruitenwisserarmen die wij kunnen leveren!
De levertijd van deze producten is ongeveer 3 werkdagen.
*
H: Haakaansluiting
SB: Zijaansluiting
SN: Bajonet / pin-aansluiting
SR: Schroefaansluiting
UB: Gesp-achtige aansluiting
Informeer naar de prijs van de gewenste arm.
Zou het Bosch-nummer, of uw automerk, type en bouwjaar aan ons willen doorgeven? Dan kunnen wij u de prijs sturen van de juiste ruitenwisserarm.
Hieronder een overzicht van alle Bosch ruitenwisserarmen die wij kunnen leveren!
Lengte van de arm (mm) | Dikte x Breedte van de arm | Aansluiting * | Bevestiging aan ruitenwissermotor | Figuur (zie afbeeldingen) | Bosch-nummer |
---|---|---|---|---|---|
229 | – | Speciale bevestiging | C10/M8 | 3/X | 3398102779 / 3 398 102 779 |
241 | 7x2,2 | H | C10/M8 | 3/C | 3398102948 / 3 398 102 948 |
245 | 8x2 | C6 | 3/X | 3398100471 / 3 398 100 471 | |
249 | 9x3 | H | C10/M8 | 3/C | 3398102716 / 3 398 102 716 |
257 | 6x2 | H | C6/M5 | 3/C | 3398100465 / 3 398 100 465 |
260 | 7x2,2 | H | C8/M6 | 3/C | 3398100519 / 3 398 100 519 |
270 | 5,5x1 | 3/X | 3398100025 / 3 398 100 25 | ||
270 | 8x2 | C6 | 3/X | 3398100475 / 3 398 100 475 | |
284 | 7,2x2 | S | C10/M8 | 3/X | 3398102696 / 3 398 102 696 |
299 | 9x2,5 | H | C10/M8 | 3/C | 3398102543 / 3 398 102 543 |
305 | 9x3 | H | C10/M8 | 3/C | 3398100528 / 3 398 100 528 |
305 | 9xF2 | C10/M8 | 3/C | 3398102404 / 3 398 102 404 | |
306 | 9x2,5 | C10/M8 | 1/C | 3398102103 / 3 398 102 103 | |
310 | 9x3 | H | – | 3/C | 3398102572 / 3 398 102 572 |
315 | 8x2 | C6 | 3/X | 3398100481 / 3 398 100 481 | |
320 | 9x2,5 | H | C10/M8 | 3/A | 3398102019 / 3 398 102 19 |
333 | 9xF2 | H | C10/M8 | 2/C | 3398100915 / 3 398 100 915 |
333 | 9x4 | H | – | 3/C | 3398102615 / 3 398 102 615 |
333 | 7x2,2 | – | 3/C | 3398100509 / 3 398 100 509 | |
337 | 7x2,2 | Speciale bevestiging | 3/B | 3398100513 / 3 398 100 513 | |
340 | 7x2,2 | H | Speciale bevestiging | 3/C | 3398100512 / 3 398 100 512 |
340 | 7x2,2 | C10/M8 | 3/C | 3398100374 / 3 398 100 374 | |
340 | 8x2 | C6 | 3/X | 3398100477 / 3 398 100 477 | |
341 | 9x3 | – | 3/C | 3398102299 / 3 398 102 299 | |
350 | 9x2,5 | H | C10/M8 | 3/C | 3398100795 / 3 398 100 795 |
350 | 9xF6 | H | C10/M8 | 3/C | 3398102625 / 3 398 102 625 |
355 | 9x2,5 | C10/M8 | 3/E | 3398100620 / 3 398 100 620 | |
355 | 9x2,5 | C10/M8 | 3/D | 3398100623 / 3 398 100 623 | |
357 | 9x2,5 | C10/M8 | 3/E | 3398100621 / 3 398 100 621 | |
357 | 9x2,5 | C10/M8 | 3/D | 3398100622 / 3 398 100 622 | |
370 | 8x2 | SR | C6 | 3/X | 3398100478 / 3 398 100 478 |
370 | 7x2,2 | H | Speciale bevestiging | 3/C | 3398100507 / 3 398 100 507 |
372 | 9x2,5 | H | C10/M8 | 3/A | 3398102176 / 3 398 102 176 |
375 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/B | 3398102376 / 3 398 102 376 |
376 | 9x2,5 | H | – | 3/X | 3398102078 / 3 398 102 78 |
378 | 9x3 | H | C8/M6 | /X | 3398100793 / 3 398 100 793 |
378 | 9x3 | SN | C8/M6 | /X | 3398100798 / 3 398 100 798 |
378 | 9x3 | SN | C8/M6 | /X | 3398100968 / 3 398 100 968 |
382 | 9xF2 | H | C8/M6 | 3/E | 3398102444 / 3 398 102 444 |
382 | 9xF2 | H | C8/M6 | 3/D | 3398102445 / 3 398 102 445 |
385 | 9x2,5 | H | C10/M8 | 3/B | 3398100812 / 3 398 100 812 |
385 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/D | 3398102222 / 3 398 102 222 |
400 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/C | 3398100815 / 3 398 100 815 |
400 | 9x2,5 | C8/M6 | 3/X | 3398100086 / 3 398 100 86 | |
400 | 7x2,2 | – | 3/C | 3398100508 / 3 398 100 508 | |
400 | 9x2,5 | C10/M8 | 3/B | 3398100808 / 3 398 100 808 | |
400 | 9x2,5 | C8/M6 | 3/C | 3398100854 / 3 398 100 854 | |
404 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/A | 3398102622 / 3 398 102 622 |
405 | 7x2,2 | H | Speciale bevestiging | 3/B | 3398100522 / 3 398 100 522 |
405 | 9x2,5 | – | 3/C | 3398100199 / 3 398 100 199 | |
410 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/B | 3398102155 / 3 398 102 155 |
410 | 9xF2 | C10/M8 | 3/A | 3398102088 / 3 398 102 88 | |
413 | 9x2,5 | H | C10/M8 | 3/A | 3398102197 / 3 398 102 197 |
416 | 9x2,5 | H | C8/M6 | 3/B | 3398100961 / 3 398 100 961 |
422 | 9xF2 | H | C10/M8 | 1/C | 3398102210 / 3 398 102 210 |
423 | 9x2,5 | C8/M6 | 3/B | 3398100774 / 3 398 100 774 | |
425 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/B | 3398100916 / 3 398 100 916 |
425 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/X | 3398101107 / 3 398 101 107 |
425 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/B | 3398102156 / 3 398 102 156 |
425 | 9xF2 | C10/M8 | 3/A | 3398102087 / 3 398 102 87 | |
425 | 9xF2 | C10/M8 | 3/C | 3398102605 / 3 398 102 605 | |
425 | 9xF2 | C12/M8 | 3/B | 3398104113 / 3 398 104 113 | |
440 | 8x3 | H | C10/M8 | 3/D | 3398102125 / 3 398 102 125 |
442 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/E | 3398102498 / 3 398 102 498 |
442 | 9x2,5 | C10/M8 | 3/A | 3398102014 / 3 398 102 14 | |
443 | 9x2,5 | H | C8/M6 | 3/D | 3398102187 / 3 398 102 187 |
443 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/D | 3398102554 / 3 398 102 554 |
446 | 9xF2 | C10/M8 | 3/D | 3398102237 / 3 398 102 237 | |
449 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/D | 3398102497 / 3 398 102 497 |
450 | 8x2 | SR | C6 | 3/X | 3398100629 / 3 398 100 629 |
450 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/X | 3398101175 / 3 398 101 175 |
450 | 9x2,5 | C8/M6 | 3/X | 3398100085 / 3 398 100 85 | |
450 | 8x2 | C6 | 3/X | 3398100630 / 3 398 100 630 | |
450 | 9xF2 | C10/M8 | 3/C | 3398102427 / 3 398 102 427 | |
455 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/D | 3398102239 / 3 398 102 239 |
455 | 9xF4 | C10/M8 | 2/D | 3398102521 / 3 398 102 521 | |
460 | 9xF2 | C10/M8 | 3/C | 3398102106 / 3 398 102 106 | |
476 | 9x4 | C10/M8 | 3/X | 3398104308 / 3 398 104 308 | |
480 | 9x4 | – | 3/X | 3398100882 / 3 398 100 882 | |
482 | 12x4 | UB15 | C12/M8 | 3/X | 3398100675 / 3 398 100 675 |
483 | 12x4 | C12/M8 | 3/X | 3398104312 / 3 398 104 312 | |
483 | 9x4 | C12/M8 | 3/X | 3398104314 / 3 398 104 314 | |
486 | 9xF2 | C10/M8 | 1/B | 3398102593 / 3 398 102 593 | |
486 | 9xF6 | C10/M8 | 1/B | 3398102851 / 3 398 102 851 | |
488 | 9xF6 | H | C10/M8 | 3/C | 3398100399 / 3 398 100 399 |
490 | 9x3 | UB15 | C10/M8 | 3/X | 3398100294 / 3 398 100 294 |
495 | 9xF4 | C10/M8 | 3/D | 3398102647 / 3 398 102 647 | |
498 | 9x4 | C10/M8 | 3/C | 3398102336 / 3 398 102 336 | |
500 | 12x4 | UB15 | C12/M8 | 3/X | 3398101180 / 3 398 101 180 |
500 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/C | 3398102089 / 3 398 102 89 |
500 | 9x4 | C10/M8 | 3/X | 3398100893 / 3 398 100 893 | |
500 | 9xF2 | C10/M8 | 3/X | 3398101176 / 3 398 101 176 | |
503 | 9x3 | SN | C10/M8 | /X | 3398100532 / 3 398 100 532 |
504 | 9x3 | H | C10/M8 | 3/B | 3398109010 / 3 398 109 10 |
504 | 9xF2 | C10/M8 | 3/D | 3398102307 / 3 398 102 307 | |
506 | 9x3 | H | C10/M8 | 3/X | 3398101182 / 3 398 101 182 |
510 | 9x4 | H | C10/M8 | 3/X | 3398100536 / 3 398 100 536 |
514 | 9xF4 | H | C12/M8 | 3/B | 3398102473 / 3 398 102 473 |
515 | 12xF8 | H | C16/M10 | 3/B | 3398101116 / 3 398 101 116 |
518 | 12xF8 | H | C16/M10 | 2/C | 3398101112 / 3 398 101 112 |
518 | 9xF2 | H | C10/M8 | 1/D | 3398102306 / 3 398 102 306 |
520 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/A | 3398100874 / 3 398 100 874 |
521 | 9xF6 | H | C14/M10 | 3/D | 3398102801 / 3 398 102 801 |
530 | 8x3 | C10/M8 | 3/X | 3398101002 / 3 398 101 2 | |
530 | 9xF4 | C10/M8 | 3/D | 3398102650 / 3 398 102 650 | |
533 | 9x4 | C10/M8 | 1/X | 3398104309 / 3 398 104 309 | |
540 | 9xF6 | H | C10/M8 | 3/D | 3398102459 / 3 398 102 459 |
540 | 9xF2 | H | C10/M8 | 1/B | 3398102594 / 3 398 102 594 |
542 | 12x4 | C12/M8 | 1/X | 3398104313 / 3 398 104 313 | |
542 | 9x4 | C12/M8 | 2/X | 3398104315 / 3 398 104 315 | |
550 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/C | 3398102285 / 3 398 102 285 |
550 | 9x4 | C12/M8 | 3/X | 3398104294 / 3 398 104 294 | |
551 | 9x3 | SN | C10/M8 | /X | 3398100323 / 3 398 100 323 |
551 | 9xF4 | C14/M10 | 1/B | 3398104102 / 3 398 104 102 | |
554 | 12x4 | C12/M8 | 3/X | 3398104357 / 3 398 104 357 | |
554 | 9x4 | C12/M8 | 3/X | 3398104359 / 3 398 104 359 | |
555 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/B | 3398100839 / 3 398 100 839 |
555 | 12xF8 | H | C16/M10 | 3/B | 3398101115 / 3 398 101 115 |
560 | 9x3,6 | C12/M8 | 3/D | 3398102935 / 3 398 102 935 | |
563 | 12x4 | C14/M10 | 2/X | 3398104299 / 3 398 104 299 | |
572 | 9x3 | SN | C10/M8 | /X | 3398100529 / 3 398 100 529 |
579 | 8x3 | C10/M8 | 3/X | 3398101162 / 3 398 101 162 | |
581 | 8x3 | H | C10/M8 | 3/E | 3398102358 / 3 398 102 358 |
581 | 9x3,6 | C12/M8 | 2/E | 3398104177 / 3 398 104 177 | |
593 | 9xF4 | H | C12/M8 | 2/C | 3398122387 / 3 398 122 387 |
593 | 9xF4 | H | C12/M8 | 1/C | 3398122388 / 3 398 122 388 |
600 | 12x4 | UB15 | C12/M8 | 3/X | 3398100092 / 3 398 100 92 |
600 | 9x4 | C10/M8 | 3/X | 3398100894 / 3 398 100 894 | |
605 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/B | 3398100806 / 3 398 100 806 |
605 | 9xF2 | H | C10/M8 | 3/A | 3398102063 / 3 398 102 63 |
605 | 12xF8 | C14/M10 | 2/C | 3398102738 / 3 398 102 738 | |
609 | 12x4 | C14/M10 | 3/X | 3398104298 / 3 398 104 298 | |
621 | 9xF4 | H | C12/M8 | 2/C | 3398122386 / 3 398 122 386 |
621 | 9xF4 | H | C12/M8 | 1/C | 3398122389 / 3 398 122 389 |
622 | 9x3,6 | C12/M8 | 1/D | 3398102936 / 3 398 102 936 | |
630 | 9xF4 | C12/M8 | 2/C | 3398104101 / 3 398 104 101 | |
645 | 12x4 | C16/M10 | 1/X | 3398102110 / 3 398 102 110 | |
650 | – | C16/M12 | 2/X | 3398101152 / 3 398 101 152 | |
650 | 12x4 | C12/M8 | 3/X | 3398101198 / 3 398 101 198 | |
659 | 9x4 | C12/M8 | 1/X | 3398104295 / 3 398 104 295 | |
668 | 12x4 | C12/M8 | 1/X | 3398104358 / 3 398 104 358 | |
668 | 9x4 | C12/M8 | 2/X | 3398104360 / 3 398 104 360 | |
675 | – | H | C16/M12 | 2/X | 3398101829 / 3 398 101 829 |
675 | – | H | C16/M12 | 1/X | 3398101830 / 3 398 101 830 |
680 | 12x4 | UB15 | C12/M8 | 3/X | 3398100093 / 3 398 100 93 |
680 | – | UB15 | C16/M10 | 1/X | 3398101837 / 3 398 101 837 |
680 | – | UB25 | C16/M10 | 2/X | 3398101838 / 3 398 101 838 |
690 | – | UB25 | C16/M12 | 1/X | 3398101810 / 3 398 101 810 |
700 | 12x4 | UB15 | C12/M8 | 3/X | 3398104645 / 3 398 104 645 |
705 | 9xF4 | C14/M10 | 1/D | 3398104103 / 3 398 104 103 | |
709 | 9xF6 | H | C14/M10 | 3/D | 3398102802 / 3 398 102 802 |
710 | 12x4 | UB25 | C16/M10 | 3/X | 3398101187 / 3 398 101 187 |
710 | – | UB25 | C16/M12 | 1/X | 3398101812 / 3 398 101 812 |
712 | – | UB25 | C16/M12 | 2/X | 3398101809 / 3 398 101 809 |
725 | – | UB25 | C16/M12 | 2/X | 3398101821 / 3 398 101 821 |
725 | – | UB25 | C16/M12 | 1/X | 3398101822 / 3 398 101 822 |
730 | 12x4 | UB15 | C12/M8 | 3/X | 3398100090 / 3 398 100 90 |
735 | 12x4 | UB25 | C16/M10 | 3/X | 3398101108 / 3 398 101 108 |
750 | 12x4 | UB15 | C16/M10 | 3/X | 3398101188 / 3 398 101 188 |
770 | – | UB20 | C16/M10 | 2/X | 3398101802 / 3 398 101 802 |
770 | – | UB20 | C16/M10 | 2/X | 3398102621 / 3 398 102 621 |
770 | – | C16/M10 | 1/X | 3398101836 / 3 398 101 836 | |
780 | – | UB25 | C16/M12 | 2/X | 3398101807 / 3 398 101 807 |
780 | – | UB25 | C16/M12 | 1/X | 3398101808 / 3 398 101 808 |
780 | – | UB25 | C16/M12 | 1/X | 3398101824 / 3 398 101 824 |
793 | – | UB20 | C16/M10 | 2/X | 3398101801 / 3 398 101 801 |
793 | – | UB20 | C16/M10 | 1/X | 3398102620 / 3 398 102 620 |
800 | 12x4 | UB15 | C12/M8 | 3/X | 3398101181 / 3 398 101 181 |
820 | 12x4 | C16/M10 | 3/X | 3398100097 / 3 398 100 97 | |
820 | 12x4 | C16/M10 | 3/X | 3398101191 / 3 398 101 191 |
De levertijd van deze producten is ongeveer 3 werkdagen.
*
H: Haakaansluiting
SB: Zijaansluiting
SN: Bajonet / pin-aansluiting
SR: Schroefaansluiting
UB: Gesp-achtige aansluiting
Fabrikant | Bosch A.G. |
---|---|
Kleur | Zwart |